|———|———————-|———————-|
| 計(jì)算規(guī)格 | 1核CPU、2GB內(nèi)存 | 0.488元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA Tesla V100 | 每小時(shí)1.98元,按量計(jì)費(fèi) |
| E1g實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|———|———————-|———————–|
| 計(jì)算規(guī)格 | 1核CPU、2GB內(nèi)存 | 0.371元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA Tesla P40 | 每小時(shí)1.35元,按量計(jì)費(fèi) |
二、GN5實(shí)例
GN5實(shí)例是阿里云的高級(jí)GPU服務(wù)器,適用于需要更強(qiáng)的計(jì)算性能和更大的存儲(chǔ)空間的企業(yè)客戶(hù)。GN5實(shí)例目前有五種配置:GN5i、GN5、GN5i High Performance、GN5 High Performance和GN5 Ultra Performance,分別搭載不同型號(hào)的NVIDIA GPU。五種配置的價(jià)格如下:
| GN5i實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|—————–|——————————|————————–|
| 計(jì)算規(guī)格 | 2核CPU、8GB內(nèi)存 | 1.727元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA Tesla T4 | 每小時(shí)1.35元,按量計(jì)費(fèi) |
| 本地存儲(chǔ) | 云硬盤(pán)ESSD 100GB | 每小時(shí)0.108元,按量計(jì)費(fèi) |
| GN5實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|—————–|——————————|————————–|
| 計(jì)算規(guī)格 | 2核CPU、8GB內(nèi)存 | 1.008元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA A100 | 每小時(shí)4.83元,按量計(jì)費(fèi) |
| 本地存儲(chǔ) | 云硬盤(pán)ESSD 100GB | 每小時(shí)0.108元,按量計(jì)費(fèi) |
| GN5i High Performance實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 計(jì)算規(guī)格 | 2核CPU、8GB內(nèi)存 | 1.727元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA A40 | 每小時(shí)9.38元,按量計(jì)費(fèi) |
| 本地存儲(chǔ) | 云硬盤(pán)ESSD 100GB | 每小時(shí)0.108元,按量計(jì)費(fèi) |
| GN5 High Performance實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 計(jì)算規(guī)格 | 2核CPU、8GB內(nèi)存 | 1.008元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA A100 | 每小時(shí)9.38元,按量計(jì)費(fèi) |
| 本地存儲(chǔ) | 云硬盤(pán)ESSD 100GB | 每小時(shí)0.108元,按量計(jì)費(fèi) |
| GN5 Ultra Performance實(shí)例 | 基礎(chǔ)配置 | 價(jià)格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 計(jì)算規(guī)格 | 2核CPU、8GB內(nèi)存 | 1.008元/小時(shí) |
| GPU | 1個(gè)NVIDIA A100 | 每小時(shí)11.76元,按量計(jì)費(fèi) |
| 本地存儲(chǔ) | 云硬盤(pán)ESSD 100GB | 每小時(shí)0.108元,按量計(jì)費(fèi) |
以上價(jià)格為按需計(jì)費(fèi)(即按小時(shí)計(jì)費(fèi))的價(jià)格,如需按包年包月購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)登錄阿里云官網(wǎng)查詢(xún)。此外,阿里云還提供GPU共享、預(yù)付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)和競(jìng)價(jià)實(shí)例等服務(wù),客戶(hù)可根據(jù)自身需求選擇不同的購(gòu)買(mǎi)方式。
總結(jié)
本文介紹了當(dāng)前阿里云GPU服務(wù)器的最新價(jià)格表,可以幫助客戶(hù)了解不同型號(hào)、不同配置的GPU服務(wù)器的基本參數(shù)和價(jià)格。阿里云GPU服務(wù)器具有強(qiáng)大的計(jì)算性能和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景,是人工智能、深度學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)等領(lǐng)域的重要設(shè)備。客戶(hù)可以根據(jù)自身需求,選擇適合自己的GPU服務(wù)器,提高計(jì)算效率和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
以上就是小編關(guān)于“最新阿里云gpu服務(wù)器價(jià)格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專(zhuān)注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性?xún)r(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過(guò)50萬(wàn)網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱(chēng)號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷(xiāo),最低僅需48元!
http://m.youyuetrip.com/cloudhost/