|————|——|——|——|———|———–|
|1000E |1核 |1GB |40GB SSD |1Mbps |49 |
|2000E |1核 |2GB |40GB SSD |1Mbps |99 |
|2000 |1核 |2GB |60GB SSD |10Mbps |139 |
|4000 |2核 |4GB |120GB SSD|10Mbps |249 |
|8000 |4核 |8GB |240GB SSD|20Mbps |469 |
|16000 |8核 |16GB |480GB SSD|30Mbps |869 |
|24000 |12核 |24GB |800GB SSD|50Mbps |1349 |
|32000 |16核 |32GB |1200GB SSD|100Mbps|1999 |
|48000 |24核 |48GB |1600GB SSD|200Mbps|2999 |
|64000 |32核 |64GB |2000GB SSD|300Mbps|4299 |
2. 超高性能云服務(wù)器(GPU型)
超高性能云服務(wù)器相比于通用型云服務(wù)器,增加了GPU計算加速技術(shù),可以為用戶提供更加優(yōu)秀的計算性能。該產(chǎn)品的價格表如下:
|配置 |GPU型號 |CPU |內(nèi)存 |硬盤 |帶寬 |價格(元/月)|
|———-|——————–|——|——|——|———-|———–|
|U100 |NVIDIA Tesla V100(1) |12核 |48GB |480GB SSD|100Mbps |6998 |
|U200 |NVIDIA Tesla V100(2) |24核 |96GB |960GB SSD|200Mbps |13998 |
|U400 |NVIDIA Tesla V100(4) |40核 |160GB |1600GB SSD|300Mbps |29998 |
|A2000 |NVIDIA A100 |40核 |320GB |3200GB SSD|500Mbps |59998 |
3. 存儲型云服務(wù)器(HDD型)
存儲型云服務(wù)器與通用型云服務(wù)器相比,增加了存儲設(shè)備的容量和性能。該產(chǎn)品的價格表如下:
|配置 |CPU |內(nèi)存 |硬盤 |帶寬 |價格(元/月)|
|————|——|——|———-|———-|———–|
|2000S |1核 |2GB |1TB SATA |10Mbps |219 |
|4000S |2核 |4GB |2TB SATA |10Mbps |419 |
|8000S |4核 |8GB |4TB SATA |20Mbps |819 |
|16000S |8核 |16GB |8TB SATA |30Mbps |1519 |
|32000S |16核 |32GB |16TB SATA |100Mbps |2799 |
|48000S |24核 |48GB |24TB SATA |200Mbps |4139 |
4. 高效能云服務(wù)器(SSD型)
高效能云服務(wù)器的主要特點是提供超高的存儲性能,也減少了數(shù)據(jù)讀取和寫入的延遲。該產(chǎn)品的價格表如下:
|配置 |CPU |內(nèi)存 |硬盤 |帶寬 |價格(元/月)|
|————|——|——|———-|———-|———–|
|2000H |1核 |2GB |40GB SSD |10Mbps |109 |
|4000H |2核 |4GB |80GB SSD |10Mbps |219 |
|8000H |4核 |8GB |160GB SSD |20Mbps |419 |
|16000H |8核 |16GB |320GB SSD |30Mbps |819 |
|32000H |16核 |32GB |640GB SSD |100Mbps |1519 |
|40000H |20核 |40GB |800GB SSD |500Mbps |2499 |
|48000H |24核 |48GB |960GB SSD |500Mbps |2799 |
|64000H |32核 |64GB |1280GB SSD |1Gbps |4399 |
二、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(RDS)
關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(RDS)是一種帶有自動容災(zāi)和讀寫分離能力的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品,用戶可以根據(jù)需要進行選擇。3A網(wǎng)絡(luò)提供的RDS主要有MySQL 和 SQL Server。關(guān)于價格表,如下所示:
|配置 |MySQL(1) |SQL Server(2) |價格(元/月)|
|———–|—————|——————-|———–|
|RDS.1 |1核,2GB |1核,2GB |249 |
|RDS.2 |1核,4GB |1核,4GB |449 |
|RDS.4 |2核,8GB |2核,8GB |899 |
|RDS.8 |4核,16GB |4核,16GB |1799 |
|RDS.16 |8核,32GB |8核,32GB |3599 |
|RDS.32 |16核,64GB |16核,64GB |7199 |
|RDS.64 |32核,128GB |32核,128GB |14399 |
|RDS.128 |64核,256GB |64核,256GB |28799 |
|RDS.208 |96核,384GB |96核,384GB |43203 |
三、對象存儲(OSS)
對象存儲(OSS)是一種云端存儲服務(wù),可以存儲和檢索任意類型的數(shù)據(jù),如文本、圖片、音頻、視頻等。3A網(wǎng)絡(luò)的對象存儲價格表如下:
|規(guī)格/區(qū)域 |華東1(上海)、華東2(寧波)、華南1(深圳)|華北2(北京) |香港|
|———-|——————————————|————–|—|
|存儲(GB) |0-50 |0-50 |0-100|
|價格(元/GB/月)|0.2269 |0.2269 |0.3056|
|存儲(GB) |51-500 |51-500 |101-500|
|價格(元/GB/月)|0.2217 |0.2217 |0.2988|
|存儲(GB) |501-1024 |501-1024 |501-1024|
|價格(元/GB/月)|0.2134 |0.2134 |0.2871|
|存儲(GB) |1025-5120 |1025-5120 |1025-5120|
|價格(元/GB/月)|0.2011 |0.2011 |0.2707|
|存儲(GB) |5121-15360 |5121-15360 |5121-15360|
|價格(元/GB/月)|0.1862 |0.1862 |0.2513|
|存儲(GB) |15361及以上 |15361及以上 |15361及以上|
|價格(元/GB/月)|0.1713 |0.1713 |0.2319|
|流出流量(GB)|0-10 |0-10 |0-10|
|價格(元/GB/月)|0.5313 |0.5313 |0.5313|
|流出流量(GB)|10-50 |10-50 |10-50|
|價格(元/GB/月)|0.5117 |0.5117 |0.5117|
|流出流量(GB)|50-150 |50-150 |50-150|
|價格(元/GB/月)|0.4921 |0.4921 |0.4921|
|流出流量(GB)|150-500 |150-500 |150-500|
|價格(元/GB/月)|0.4628 |0.4628 |0.4628|
|流出流量(GB)|500-2000 |500-2000 |500-2000|
|價格(元/GB/月)|0.4335 |0.4335 |0.4335|
|流出流量(GB)|2000及以上 |2000及以上 |2000及以上|
|價格(元/GB/月)|0.4042 |0.4042 |0.4042|
四、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)是一種通過在全球各地分布式的節(jié)點上緩存數(shù)據(jù)、實現(xiàn)快速訪問用戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。3A網(wǎng)絡(luò)CDN的價格表如下:
|規(guī)格/地區(qū) |華東1(上海)、華東2(寧波)、華南1(深圳)|華北2(北京)&中國香港|美國洛杉磯&新加坡 |
|———|—————————————–|—————————|——————|
|按流量計費 |0.1990 |0.2400 |0.3290 |
|按帶寬計費 |0.8900 |1.2400 |1.8900 |
總體而言,3A網(wǎng)絡(luò)作為國內(nèi)領(lǐng)先的云計算提供商,它的云服務(wù)產(chǎn)品價格表與服務(wù)特點相對較為優(yōu)秀,用戶可以進行靈活選擇。
以上就是小編關(guān)于“3a網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)云服務(wù)器價格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢占領(lǐng)市場,穩(wěn)居中國接入服務(wù)商排名前三,為中國超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評中國高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀云計算服務(wù)商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務(wù)商等稱號!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://m.youyuetrip.com/cloudhost/